ระดับปริญญาตรี
ชั้นปี | ปี/ภาคการศึกษา | เข้าร่วมกองทุนกู้ยืม กยศ. | ปกติ |
1 | 2566/S | 7,600 (เฉพาะสมัครภายใน 31 ม.ค.64) | 7,600 (เฉพาะสมัครภายใน 31 ม.ค.64) |
2566/1 | 6,500 | 36,500 | |
2566/2 | 6,500 | 36,500 | |
2 | 2566/S | – | – |
2566/1 | 7,900 | 37,900 | |
2566/2 | 12,400 | 42,400 | |
3 | 2566/S | – | – |
2566/1 | 7,900 | 37,900 | |
2566/2 | 6,400 | 36,400 | |
4 | 2566/1 | 0 | 21,900 |
2566/2 | 0 | 21,400 |
ระดับปริญญาโท
ปี/ภาคการศึกษา | แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์ 100% | แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ และแผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||
ส่วนลด 10% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 10% | ส่วนลด 20% | |
2566/S | 20,800 | 19,600 | 42,400 | 38,800 |
2566/1 | 47,400 | 43,800 | 47,400 | 43,800 |
2566/2 | 58,200 | 53,400 | 47,400 | 43,800 |
2566/S | 51,200 | 46,400 | 40,400 | 36,800 |
รวม | 177,600 | 163,200 | 177,600 | 163,200 |
(หมายเหตุ) 1)ส่วนลด 20% สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต/ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
2)ส่วนลด 10% สำหรับบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญาเอก
ปี/ภาคการศึกษา | ปกติ | ส่วนลด 25%*คงเหลือ |
2566/1 | 60,000 | 45,000 |
2566/2 | 60,000 | 45,000 |
2566/S | 30,000 | 22,500 |
2566/1 | 60,000 | 45,000 |
2566/2 | 60,000 | 45,000 |
2566/S | 30,000 | 22,500 |
2566/1 | 60,000 | 45,000 |
2566/2 | 60,000 | 45,000 |
2566/S | 30,000 | 22,500 |
รวม | 450,000 | 337,500 |
(หมายเหตุ) สมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้รับส่วนลด 25%